Maharashtra Police is the law enforcement agency responsible for the Indian state of Maharashtra. Maharashtra Police Bharti 2021, (Maharashtra Police Recruitment 2021) for 18331 Police Constable & Police Constable Driver & SRPF Armed Police Constable Posts in all Over Maharashtra.
Total: 18331 जागा
पदाचे नाव & तपशील:
पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
1 | पोलीस शिपाई | 14956 |
2 | चालक पोलीस शिपाई | 2174 |
3 | राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई | 1201 |
Total | 18331 |
युनिट नुसार रिक्त जागा:
अ. क्र | युनिट | पद संख्या |
|
पोलीस शिपाई | चालक पोलीस शिपाई | ||
1 | बृहन्मुंबई | 7076 | 994 |
2 | ठाणे शहर | 521 | 75 |
3 | पुणे शहर | 720 | 10 |
4 | पिंपरी चिंचवड | 216 | — |
5 | मिरा भाईंदर | 986 | — |
6 | नागपूर शहर | 308 | 121 |
7 | नवी मुंबई | 204 | |
8 | अमरावती शहर | 20 | 21 |
9 | सोलापूर शहर | 98 | 73 |
10 | लोहमार्ग मुंबई | 620 | — |
11 | ठाणे ग्रामीण | 68 | 48 |
12 | रायगड | 272 | 06 |
13 | पालघर | 211 | 05 |
14 | सिंधुदुर्ग | 99 | 22 |
15 | रत्नागिरी | 131 | — |
16 | नाशिक ग्रामीण | 164 | 15 |
17 | अहमदनगर | 129 | 10 |
18 | धुळे | 42 | — |
19 | कोल्हापूर | 24 | — |
20 | पुणे ग्रामीण | 579 | 90 |
21 | सातारा | 145 | — |
22 | सोलापूर ग्रामीण | 26 | 28 |
23 | औरंगाबाद ग्रामीण | 39 | — |
24 | नांदेड | 155 | 30 |
25 | परभणी | 75 | — |
26 | हिंगोली | 21 | — |
27 | नागपूर ग्रामीण | 132 | 47 |
28 | भंडारा | 61 | 56 |
29 | चंद्रपूर | 194 | 81 |
30 | वर्धा | 90 | 36 |
31 | गडचिरोली | 348 | 160 |
32 | गोंदिया | 172 | 22 |
33 | अमरावती ग्रामीण | 156 | 41 |
34 | अकोला | 327 | 39 |
35 | बुलढाणा | 51 | — |
36 | यवतमाळ | 244 | 58 |
37 | लोहमार्ग पुणे | 124 | — |
38 | लोहमार्ग औरंगाबाद | 108 | — |
39 | औरंगाबाद शहर | — | 15 |
40 | लातूर | — | 29 |
41 | वाशिम | — | 14 |
42 | लोहमार्ग नागपूर | — | 28 |
राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई | पद संख्या | ||
1 | पुणे SRPF 1 | 119 | |
2 | पुणे SRPF 2 | 46 | |
3 | नागपूर SRPF 4 | 54 | |
4 | दौंड SRPF 5 | 71 | |
5 | धुळे SRPF 6 | 59 | |
6 | दौंड SRPF 7 | 110 | |
7 | मुंबई SRPF 8 | 75 | |
8 | सोलापूर SRPF 10 | 33 | |
9 | गोंदिया SRPF 15 | 40 | |
10 | कोल्हापूर SRPF 16 | 73 | |
11 | काटोल नागपूर SRPF 18 | 243 | |
12 | कुसडगाव अहमदनगर SRPF 19 | 278 |
शैक्षणिक पात्रता:
- पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
- चालक पोलीस शिपाई: (i) इयत्ता 12वी उत्तीर्ण. (ii) हलके वाहन चालक परवाना (LMV-TR)
- राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: इयत्ता 12वी उत्तीर्ण.
शारीरिक पात्रता:
उंची/छाती | पुरुष | महिला |
उंची | 165 सेमी पेक्षा कमी नसावी (SRPF: 168 सेमी) | 158 सेमी पेक्षा कमी नसावी |
छाती | न फुगवता 79 सेमीपेक्षा कमी नसावी | — |
शारीरिक चाचणी:
पुरुष | महिला | गुण | |
धावणी | 1600 मीटर | 800 मीटर | 30 |
गोळा फेक | – | – | 20 |
Total | 50 गुण |
शारीरिक चाचणी (पोलीस शिपाई (SRPF):
क्रिया | गुण |
05 कि.मी धावणे | 50 |
100 मीटर धावणे | 25 |
गोळा फेक | 25 |
Total | 100 |
वयाची अट: 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी, [मागास प्रवर्ग:05 वर्षे सूट]
- पोलीस शिपाई: 18 ते 28 वर्षे.
- चालक पोलीस शिपाई: 19 ते 28 वर्षे.
- राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई: 18 ते 25 वर्षे.
नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र
Fee: खुला प्रवर्ग: ₹450/- [मागास प्रवर्ग: ₹350/-]
Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 नोव्हेंबर 2022
उमेदवारांना सामान्य सूचना: पाहा
Online अर्ज: Apply Online [Starting: 09 नोव्हेंबर 2022]